Konya Ticaret Borsası, 8 Ocak 2025 tarihli hububat fiyatlarını açıkladı. Elektronik Satış Salonu'nda işlem gören ürünler arasında en dikkat çekeni kırmızı sert ekmeklik buğday oldu.
Fiyat Tablosu:
Ürün Adı | En Düşük (₺/Ton) | En Yüksek (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Miktar (Ton) | Adet |
---|---|---|---|---|---|
Makarnalık Buğday | 11.210 | 12.420 | 11.8347 | 263 | 10 |
Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday | 11.410 | 13.714 | 12.3130 | 247 | 11 |
Beyaz Sert Ekmeklik Buğday | 11.703 | 11.940 | 11.8233 | 67 | 2 |
Kırmızı Diğer Ekmeklik Buğday | 10.650 | 11.408 | 11.0091 | 78 | 3 |
Beyaz Diğer Ekmeklik Buğday | 10.347 | 11.000 | 10.6165 | 85 | 3 |
Arpa | 8.491 | 8.682 | 8.5477 | 180 | 8 |
Mısır (18 ve Altı) | 8.215 | 9.370 | 9.2694 | 2666 | 81 |
Mısır (18 Üstü) | 8.813 | 9.080 | 8.9282 | 302 | 11 |
Kuru Fasulye | 31.674 | 34.859 | 33.0390 | 7 | 2 |
Öne Çıkan Noktalar:
- Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday, en yüksek işlem fiyatı olan 13.714 TL/ton ile dikkat çekti.
- Makarnalık Buğday, ortalama 11.8347 TL/ton seviyesinde işlem gördü.
- Mısır (18 ve Altı), en çok işlem gören ürün olarak 2666 ton satışla zirvede yer aldı.
- Kuru Fasulye, en yüksek fiyat segmentinde yer aldı ve 34.859 TL/ton değerinden işlem gördü.
Buğday ve mısır fiyatları tarım sektöründeki gelişmeleri yansıtırken, kuru fasulyenin yüksek fiyatı dikkat çekti. Hububat fiyatlarındaki değişiklikler, üreticilerin ve yatırımcıların yakından takip etmesi gereken önemli veriler olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Konya Ticaret Borsası - Elektronik Satış Salonu Fiyat Bülteni (08.01.2025)
Yorum Yapın