Kombinalar ve kesimhanelerden alınan haftalık yağsız dana ve kuzu fiyatları güncellendi. Et fiyatlarında geçen aya göre %7,1 oranında, geçen yıla göre ise %41,1 oranında bir artış gözlemlendi. Kuzu etinde ise bu oran %58,3’e kadar yükseldi.
En yüksek fiyat artışı Karadeniz Bölgesi’nde gözlenirken, Ege ve Marmara bölgelerinde de fiyatların yükseldiği dikkat çekiyor. Dana bıçak fiyatları ESK hariç ortalamada 372,71 TL/kg olarak belirlenirken, kuzu bıçak fiyatları ise 442,79 TL/kg seviyesinde.
Bu fiyatlar, Et ve Süt Kurumu (ESK) sözleşmeli prim ödemelerini içeriyor. Çiftlik sahipleri ve et üreticileri, artan maliyetler nedeniyle fiyat artışlarını kaçınılmaz görüyor.
Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları (TL/KG) - 09.01.2025
Bölge | Bölge Ort. Fiyatı (ESK Hariç) | Bölge Ort. Fiyatı (ESK Dahil) |
---|---|---|
Dana Bıçak Yağsız | Kuzu Bıçak Yağsız | |
Ege Bölgesi | 372,50 TL | 485,00 TL |
Akdeniz Bölgesi | 364,00 TL | 422,50 TL |
Marmara Bölgesi | 373,70 TL | 494,40 TL |
İç Anadolu Bölgesi | 373,30 TL | 483,20 TL |
Doğu Anadolu Bölgesi | 376,30 TL | 482,50 TL |
Güneydoğu Anadolu | 369,20 TL | 463,70 TL |
Karadeniz Bölgesi | 380,00 TL | 490,30 TL |
Ortalama | 372,71 TL | 442,79 TL |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%): Dana: +7,1 | Kuzu: +1,1
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%): Dana: +41,1 | Kuzu: +58,3
Yorum Yapın